Invitamos a todos los profesionales y estudiantes del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción a asistir, o participar online, a los encuentros que CYPE ha programado para las próximas fechas.
En estos eventos, enfocados desde diferentes niveles, los asistentes podrán obtener datos técnicos sobre el software, avanzar en su manejo, plantear cuestiones, conocer la actualidad y las novedades del sector...
PRESENCIALES |
![]() |
ENCUENTROS ONLINE |
![]() |
||
![]() |
2 de marzo de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 4: Geometría analítica, materiales, mediciones y presupuestos del modelado | 3 h | Gratuito | ||
2 mars 2021 | Curso | online | Prise en main CYPECAD: Modélisation et calcul de structures en béton armé | 7 h | 450 € | ||
2 de marzo de 2021 | Seminario | online | Open BIM Layout en láminas para concursos de arquitectura | 1 h | Gratuito | ||
02 de Março 2021 | Seminario | online | Quantificando e orçando modelos do CYPE Architecture | 1 h | Gratuito | ||
2 de març 2021 | Curso | online | Curs del Disseny i Càlcul del compliment del CTE DB SI (Compliment en cas d’incendi) amb el CYPECAD MEP | 1 h | Gratuito | ||
3 de marzo de 2021 | Seminario | online | Justificación del HE4 en edificios con aerotermia empleando CYPETHERM HE Plus | 1 h | Gratuito | ||
March 3, 2021 | Seminario | online | Generating the graphic documentation of an Open BIM project | 1 h | Gratuito | ||
March 3, 2021 | Seminario | online | Generating the graphic documentation of an Open BIM project | 1 h | Gratuito | ||
3 de marzo de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 1: Introducción al flujo de trabajo Open BIM | 2 h | Gratuito | ||
4 de marzo de 2021 | Seminario | online | CYPECAD: principales novedades desde el lanzamiento de la versión 2021 | 1 h | Gratuito | ||
March 8, 2021 | Seminario | online | 3D architectural modelling and graphical representation with CYPE 2021 | 2 h | Gratuito | ||
9 de marzo de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 5: CYPECAD I | 3 h | Gratuito | ||
09 de Março 2021 | Seminario | online | Clash-detection: “Como o Open BIM Model Checker pode ser o melhor amigo de qualquer profissional BIM” | 1 h | Gratuito | ||
9 de març 2021 | Curso | online | Curs del Disseny i Càlcul del compliment del CTE DB HS. Salubritat amb el CYPECAD MEP | 2 h | Gratuito | ||
March 9, 2021 | Seminario | online | New structural solutions in the 2021 version | 2 h | Gratuito | ||
March 10, 2021 | Seminario | online | Automatic generation of bill of quantities adopting an Open BIM workflow | 1 h | Gratuito | ||
March 10, 2021 | Seminario | online | Automatic generation of bill of quantities adopting an Open BIM workflow | 1 h | Gratuito | ||
10 de marzo de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 2: Mediciones y presupuestos a partir de modelos arquitectónicos | 2 h | Gratuito | ||
10 de marzo de 2021 | Presentación | online | Lanzamiento oficial de Open BIM aliaxis | 1 h | Gratuito | ||
16 de marzo de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 6: CYPECAD II | 3 h | Gratuito | ||
16 mars 2021 | Curso | online | Prise en main CYPE 3D: Modélisation et calcul d´ossatures bois et acier | 7 h | 450 € | ||
16 de Março 2021 | Seminario | online | Boas práticas de modelagem arquitetônica no CYPE Architecture empregando o BIM para projetos estruturais | 1 h | Gratuito | ||
March 16, 2021 | Seminario | online | Plumbing and Fire-protection installations : design adopting an Open BIM workflow | 2 h | Gratuito | ||
17 de marzo de 2021 | Seminario | online | Rehabilitación energética de edificios con CYPE | 1 h | Gratuito | ||
March 17, 2021 | Seminario | online | Power, efficiency and productivity for steel, timber, aluminium and concrete structures | 1 h | Gratuito | ||
March 17, 2021 | Seminario | online | Power, efficiency and productivity for steel, timber, aluminium and concrete structures | 1 h | Gratuito | ||
17 de marzo de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 3: Modelado arquitectónico con CYPE Architecture | 2 h | Gratuito | ||
March 18, 2021 | Seminario | online | Clash detection, BIM coordination and model checking using IFCs | 1 h | Gratuito | ||
23 de marzo de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 7: CYPECAD III | 3 h | Gratuito | ||
March 23, 2021 | Seminario | online | Use of BIM models in energy simulations | 2 h | Gratuito | ||
24 de marzo de 2021 | Seminario | online | Ventilación eficiente y segura de edificios con CYPE | 1 h | Gratuito | ||
March 24, 2021 | Seminario | online | Manage detailing, fabrication and assembly of steel structures | 1 h | Gratuito | ||
March 24, 2021 | Seminario | online | Manage detailing, fabrication and assembly of steel structures | 1 h | Gratuito | ||
24 de marzo de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 4: La “i” del BIM: Información técnica asociada al modelo | 2 h | Gratuito | ||
March 25, 2021 | Seminario | online | Design of HVAC installations | 2 h | Gratuito | ||
March 30, 2021 | Seminario | online | New features of CYPE 2021 for the calculation of lighting and electrical installations | 1 h | Gratuito | ||
31 de marzo de 2021 | Presentación | online | CYPEDOC CTE HS 6 | 1 h | Gratuito | ||
March 31, 2021 | Seminario | online | Complete structural solution. Reinforced concrete structures, shear walls and rebar elements | 1 h | Gratuito | ||
March 31, 2021 | Seminario | online | Complete structural solution. Reinforced concrete structures, shear walls and rebar elements | 1 h | Gratuito | ||
6 de abril de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 8: CYPECAD IV | 3 h | Gratuito | ||
7 de abril de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 5: Resistencia de las estructuras frente a esfuerzos de viento y sismo | 2 h | Gratuito | ||
April 7, 2021 | Seminario | online | 10-storey building design and analysis using CYPE | 1 h | Gratuito | ||
April 7, 2021 | Seminario | online | 10-storey building design and analysis using CYPE | 1 h | Gratuito | ||
13 de abril de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 9: StruBIM CYPE 3D y StruBIM Steel | 3 h | Gratuito | ||
14 de abril de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 6: Estructuras de concreto. Diseño y cálculo de la superestructura | 2 h | Gratuito | ||
April 14, 2021 | Seminario | online | Post-tensioning flat, waffle and joist slabs | 1 h | Gratuito | ||
April 14, 2021 | Seminario | online | Post-tensioning flat, waffle and joist slabs | 1 h | Gratuito | ||
20 de abril de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 10: Integración CYPECAD y StruBIM CYPE 3D | 3 h | Gratuito | ||
21 de abril de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 7: Cimentaciones en estructuras de concreto | 2 h | Gratuito | ||
April 21, 2021 | Seminario | online | Combining CYPECAD and CYPE 3D in concrete-steel structure design | 1 h | Gratuito | ||
April 21, 2021 | Seminario | online | Combining CYPECAD and CYPE 3D in concrete-steel structure design | 1 h | Gratuito | ||
27 de abril de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 11: MEP I | 3 h | Gratuito | ||
28 de abril de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 8: CYPECAD: Análisis de resultados | 2 h | Gratuito | ||
April 28, 2021 | Seminario | online | Design and analysis of foul water and rainwater evacuation systems | 1 h | Gratuito | ||
April 28, 2021 | Seminario | online | Design and analysis of foul water and rainwater evacuation systems | 1 h | Gratuito | ||
4 de mayo de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 12: MEP II | 3 h | Gratuito | ||
5 de mayo de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 9: Estructuras metálicas y mixtas | 2 h | Gratuito | ||
May 5, 2021 | Seminario | online | Design and analysis of water supply installations | 1 h | Gratuito | ||
May 5, 2021 | Seminario | online | Design and analysis of water supply installations | 1 h | Gratuito | ||
11 de mayo de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 13: MEP III | 3 h | Gratuito | ||
12 de mayo de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 10: Uso combinado de StruBIM CYPE 3D con otras aplicaciones de estructuras | 2 h | Gratuito | ||
May 12, 2021 | Seminario | online | Design and analysis of fire protection installations | 1 h | Gratuito | ||
May 12, 2021 | Seminario | online | Design and analysis of fire protection installations | 1 h | Gratuito | ||
18 de mayo de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 14: MEP IV | 3 h | Gratuito | ||
19 de mayo de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 11: Diseño e integración BIM de instalaciones de suministro de agua potable | 2 h | Gratuito | ||
May 19, 2021 | Seminario | online | Design of normal and emergency lighting installations | 1 h | Gratuito | ||
May 19, 2021 | Seminario | online | Design of normal and emergency lighting installations | 1 h | Gratuito | ||
25 de mayo de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 15: MEP V | 3 h | Gratuito | ||
26 de mayo de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 12: Diseño e integración BIM de instalaciones de saneamiento | 2 h | Gratuito | ||
May 26, 2021 | Seminario | online | Using Open BIM technology to study acoustic and insulation conditions in buildings | 1 h | Gratuito | ||
May 26, 2021 | Seminario | online | Using Open BIM technology to study acoustic and insulation conditions in buildings | 1 h | Gratuito | ||
1 de junio de 2021 | Seminario | online | II Cátedra CYPE en la Univalle - Proyecto CEFI. Clase 16: El Proyecto | 3 h | Gratuito | ||
2 de junio de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 13: Diseño de infraestructuras urbanas: Alcantarillado y agua potable | 2 h | Gratuito | ||
June 2, 2021 | Seminario | online | Clash detection, BIM coordination and model checking using IFCs | 1 h | Gratuito | ||
June 2, 2021 | Seminario | online | Clash detection, BIM coordination and model checking using IFCs | 1 h | Gratuito | ||
9 de junio de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 14: Diseño e integración BIM de instalaciones de climatización | 2 h | Gratuito | ||
June 9, 2021 | Seminario | online | Box Culverts & Soil Retention Elements | 1 h | Gratuito | ||
June 9, 2021 | Seminario | online | Box Culverts & Soil Retention Elements | 1 h | Gratuito | ||
16 de junio de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 15: Diseño e integración BIM de instalaciones eléctricas | 2 h | Gratuito | ||
June 16, 2021 | Seminario | online | Tips and good practices for CYPE Architecture-CYPECAD Interoperability | 1 h | Gratuito | ||
June 16, 2021 | Seminario | online | Tips and good practices for CYPE Architecture-CYPECAD Interoperability | 1 h | Gratuito | ||
23 de junio de 2021 | Seminario | online | I Cátedra CYPE en la Universidad Santo Tomás - Villavicencio. Clase 16: Consolidación del proyecto, detección de colisiones y documentación gráfica | 2 h | Gratuito |
También puede realizar su consulta o confirmación de asistencia contactando con nuestro Departamento Comercial en el teléfono 965 92 25 50 o enviando un correo electrónico a comercial@cype.com.
Sistemas de fabricante
Elementos arquitectónicos
Estructuras
HVAC
CYPETHERM
Gestión
Documentación
MEP
Infraestructuras urbanas